中山大学人工智能学院2023年研究生招生预推免面试名单
发布人:网站管理员
发布日期:2022-09-22
| 序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 |
| 1 | 蔡万霖 | 男 | 153****6818 |
| 2 | 陈海琦 | 女 | 189****6231 |
| 3 | 陈俊洋 | 男 | 132****0259 |
| 4 | 陈思宇 | 女 | 183****2268 |
| 5 | 陈亿航 | 男 | 134****2126 |
| 6 | 范昊翔 | 男 | 131****2896 |
| 7 | 高昊 | 男 | 183****5098 |
| 8 | 葛雪晴 | 女 | 180****9828 |
| 9 | 郭美彤 | 女 | 130****2515 |
| 10 | 郭彧宁 | 男 | 135****9195 |
| 11 | 韩津 | 女 | 131****5959 |
| 12 | 胡彬 | 女 | 132****8291 |
| 13 | 胡绍丽 | 女 | 156****7093 |
| 14 | 胡涛 | 男 | 182****8375 |
| 15 | 黄玺恒 | 男 | 135****9225 |
| 16 | 吉祥 | 女 | 183****9939 |
| 17 | 李高辉 | 男 | 152****4245 |
| 18 | 李文琦 | 男 | 137****9280 |
| 19 | 李玉 | 女 | 137****4616 |
| 20 | 林晓妍 | 女 | 186****7857 |
| 21 | 林媛媛 | 女 | 136****8655 |
| 22 | 林子钧 | 男 | 150****0192 |
| 23 | 刘帅 | 男 | 157****5872 |
| 24 | 刘思博 | 女 | 178****8188 |
| 25 | 刘涛 | 男 | 150****9461 |
| 26 | 刘雯烁 | 女 | 150****0074 |
| 27 | 刘晓琳 | 女 | 178****0625 |
| 28 | 刘昕宇 | 男 | 159****1527 |
| 29 | 龙雅琴 | 女 | 188****3707 |
| 30 | 麦智洋 | 男 | 136****7876 |
| 31 | 欧常林 | 男 | 186****4199 |
| 32 | 裴文铖 | 男 | 150****8832 |
| 33 | 阙李华 | 男 | 159****9115 |
| 34 | 任鹏飞 | 男 | 173****1902 |
| 35 | 施祖军 | 男 | 181****0927 |
| 36 | 寿一阳 | 男 | 132****0505 |
| 37 | 谭凯耀 | 男 | 186****0658 |
| 38 | 谭诗婷 | 女 | 153****2013 |
| 39 | 唐靖宇 | 男 | 138****7323 |
| 40 | 滕翡 | 女 | 189****3713 |
| 41 | 童永健 | 男 | 199****7702 |
| 42 | 汪璇 | 女 | 184****5109 |
| 43 | 王睿林 | 男 | 134****5293 |
| 44 | 王钰皓 | 男 | 156****8587 |
| 45 | 王紫曦 | 女 | 136****9708 |
| 46 | 魏天昱 | 男 | 153****3129 |
| 47 | 吴佳恒 | 男 | 158****3192 |
| 48 | 吴世伟 | 女 | 180****8953 |
| 49 | 吴震宇 | 男 | 158****6116 |
| 50 | 谢诗韵 | 女 | 191****5686 |
| 51 | 徐瑞琦 | 女 | 180****7875 |
| 52 | 宣珍珍 | 女 | 180****6125 |
| 53 | 鄢伟明 | 男 | 156****6230 |
| 54 | 杨宇涵 | 男 | 138****0404 |
| 55 | 叶瑾娴 | 女 | 156****5639 |
| 56 | 叶子含 | 女 | 151****6769 |
| 57 | 阴俊晖 | 男 | 180****3506 |
| 58 | 尹逊航 | 男 | 198****1096 |
| 59 | 于云聪 | 男 | 175****1930 |
| 60 | 袁麒龙 | 男 | 152****9862 |
| 61 | 詹裕真 | 女 | 137****9583 |
| 62 | 张攀峰 | 男 | 166****3871 |
| 63 | 张书珩 | 男 | 186****2497 |
| 64 | 张腾予 | 男 | 133****9898 |
| 65 | 张天乐 | 男 | 131****3633 |
| 66 | 张鑫伟 | 男 | 188****2098 |
| 67 | 张一加 | 男 | 132****7986 |
| 68 | 张政 | 男 | 157****5512 |
| 69 | 赵浚博 | 男 | 185****2331 |
| 70 | 赵思源 | 男 | 183****9899 |
| 71 | 周庆 | 男 | 178****2782 |
| 72 | 周子寅 | 男 | 198****5830 |
| 73 | 朱智文 | 男 | 198****2536 |
| 74 | 邹湘闽 | 男 | 158****2096 |


