中山大学人工智能学院关于2022年全国优秀大学生夏令营考核结果的公布
发布人:网站管理员
发布日期:2022-07-11
| 序号 | 姓名 | 考核分数 | 备注 |
| 1 | 顾睿文 | 93.6 | 优秀营员 |
| 2 | 廖超 | 93.4 | 优秀营员 |
| 3 | 陈祺 | 93.4 | 优秀营员 |
| 4 | 杜秋男 | 93.0 | 优秀营员 |
| 5 | 王海如 | 93.0 | 优秀营员 |
| 6 | 鲁红敏 | 93.0 | 优秀营员 |
| 7 | 熊伟明 | 92.8 | 优秀营员 |
| 8 | 刘洋 | 92.6 | 优秀营员 |
| 9 | 周文晖 | 92.6 | 优秀营员 |
| 10 | 曾晗 | 92.6 | 优秀营员 |
| 11 | 司永浩 | 92.4 | 优秀营员 |
| 12 | 杨文 | 92.4 | 优秀营员 |
| 13 | 王若山 | 92.2 | 优秀营员 |
| 14 | 唐煜勋 | 92.0 | 优秀营员 |
| 15 | 罗峥 | 92.0 | 优秀营员 |
| 16 | 盛栩涵 | 92.0 | 优秀营员 |
| 17 | 封雨婷 | 92.0 | 优秀营员 |
| 18 | 王檀杰 | 91.8 | 优秀营员 |
| 19 | 李新竹 | 91.8 | 优秀营员 |
| 20 | 王甜雨 | 91.8 | 优秀营员 |
| 21 | 姚重任 | 91.6 | 优秀营员 |
| 22 | 林晨晨 | 91.6 | 优秀营员 |
| 23 | 孙海龙 | 91.6 | 优秀营员 |
| 24 | 邵闻睿 | 91.6 | 优秀营员 |
| 25 | 侯皓文 | 91.6 | 优秀营员 |
| 26 | 李舒航 | 91.6 | 优秀营员 |
| 27 | 王政君 | 91.4 | 优秀营员 |
| 28 | 向天琪 | 91.2 | 优秀营员 |
| 29 | 黎泽榕 | 91.2 | 优秀营员 |
| 30 | 张仲彬 | 91.2 | 优秀营员 |
| 31 | 王天诚 | 91.2 | 优秀营员 |
| 32 | 陈馨琦 | 91.0 | 优秀营员 |
| 33 | 张凌波 | 91.0 | 优秀营员 |
| 34 | 李帆 | 91.0 | 优秀营员 |
| 35 | 魏楚扬 | 90.8 | 优秀营员 |
| 36 | 朱先语 | 90.8 | 优秀营员 |
| 37 | 周奕彤 | 90.6 | 优秀营员 |
| 38 | 陈泽豪 | 90.4 | 优秀营员 |
| 39 | 茅葭奕 | 89.6 | |
| 40 | 丛吾洋 | 89.4 | |
| 41 | 赵一鸣 | 89.4 | |
| 42 | 刘冠良 | 89.0 | |
| 43 | 肖精武 | 88.4 | |
| 44 | 赵有泽 | 87.8 | |
| 45 | 杨思怡 | 87.8 | |
| 46 | 姜岩 | 87.8 | |
| 47 | 魏沐昊 | 86.6 | |
| 48 | 时春盛 | 86.4 | |
| 49 | 胡思佳 | 85.2 | |
| 50 | 严志英 | 85.0 | |
| 51 | 李明威 | 85.0 | |
| 52 | 赖志立 | 84.8 | |
| 53 | 王轲杰 | 84.8 | |
| 54 | 江志健 | 84.6 | |
| 55 | 李济圳 | 84.4 | |
| 56 | 程梓萌 | 84.4 | |
| 57 | 张盟琳 | 84.4 | |
| 58 | 窦可 | 84.4 | |
| 59 | 汪小曼 | 84.4 | |
| 60 | 王世惠 | 84.2 | |
| 61 | 周昱琪 | 84.0 | |
| 62 | 杨嘉晨 | 84.0 | |
| 63 | 杨杰 | 84.0 | |
| 64 | 胡宇坤 | 84.0 | |
| 65 | 邹世龙 | 83.6 | |
| 66 | 吴礼祝 | 83.2 | |
| 67 | 董一航 | 83.2 | |
| 68 | 姚王梓 | 83.2 | |
| 69 | 曹淞 | 82.8 | |
| 70 | 李龙腾 | 82.8 | |
| 71 | 张沛毅 | 82.4 | |
| 72 | 石锐 | 82.4 | |
| 73 | 刘娜 | 82.4 | |
| 74 | 欧立瀚 | 82.4 | |
| 75 | 王学浩 | 82.2 | |
| 76 | 夏巾翔 | 82.0 | |
| 77 | 金楚风 | 81.6 | |
| 78 | 张晨 | 81.4 | |
| 79 | 王梓薇 | 80.8 | |
| 80 | 董晓宇 | 80.6 | |
| 81 | 吴程程 | 80.2 | |
| 82 | 张利军 | 80.2 | |
| 83 | 李维康 | 80.0 | |
| 84 | 王正扬 | 80.0 | |
| 85 | 曹越 | 79.6 | |
| 86 | 陈思琪 | 79.6 | |
| 87 | 王浩仁 | 79.6 | |
| 88 | 罗璇 | 79.4 | |
| 89 | 黄凌云 | 79.4 | |
| 90 | 李云倩 | 79.2 | |
| 91 | 张轩铭 | 79.0 | |
| 92 | 任建旭 | 78.6 | |
| 93 | 郑柏阳 | 78.6 | |
| 94 | 张国标 | 78.4 | |
| 95 | 韩博雯 | 78.4 | |
| 96 | 宫镆沙 | 78.2 | |
| 97 | 王磊 | 78.2 | |
| 98 | 吕涵 | 77.8 | |
| 99 | 王俊杰 | 77.8 | |
| 100 | 李国文 | 77.4 | |
| 101 | 李珂馨 | 77.2 | |
| 102 | 李子凌 | 77.0 | |
| 103 | 马晓庄 | 76.8 | |
| 104 | 梁浩源 | 76.6 | |
| 105 | 寇龙馨 | 76.6 | |
| 106 | 符纪元 | 76.6 | |
| 107 | 陈好 | 76.6 | |
| 108 | 赵宇航 | 76.4 | |
| 109 | 于佳玥 | 76.0 | |
| 110 | 滕兆桓 | 75.6 | |
| 111 | 杨子熠 | 75.2 | |
| 112 | 曹一帆 | 75.2 | |
| 113 | 唐艺航 | 74.8 | |
| 114 | 陈昊宇 | 74.8 | |
| 115 | 贺其颖 | 74.8 | |
| 116 | 刘凡宇 | 74.6 | |
| 117 | 范芮滔 | 74.6 | |
| 118 | 江宇涵 | 74.6 | |
| 119 | 李振 | 74.4 | |
| 120 | 孙佳楠 | 74.4 | |
| 121 | 周雨 | 73.4 | |
| 122 | 杜林鸽 | 73.4 | |
| 123 | 赵徐姚 | 72.8 | |
| 124 | 王尚 | 72.2 | |
| 125 | 何泽江 | 72.2 | |
| 126 | 袁宇 | 71.2 | |
| 127 | 陶虹霖 | 71.0 | |
| 128 | 邓金龙 | 69.6 | |
| 129 | 郝紫帆 | 69.6 | |
| 130 | 赵华昊 | 69.4 | |
| 131 | 于欣禾 | 69.2 | |
| 132 | 高志豪 | 68.6 | |
| 133 | 林溢泉 | 66.4 | |
| 134 | 丛胤杰 | 65.8 | |
| 135 | 施逸铭 | 65.4 | |
| 136 | 肖衎威 | 65.0 | |
| 137 | 林新杰 | 64.8 | |
| 138 | 余润 | 64.2 | |
| 139 | 谭启达 | 63.6 | |
| 140 | 杨敏 | 61.2 |


