人工智能学院2021年全国优秀大学生夏令营入营名单
发布人:网站管理员
发布日期:2021-07-07
| 序号 | 姓名 | 手机号后4位 |
| 1 | 曹博雯 | 7948 |
| 2 | 曹艺琳 | 0930 |
| 3 | 陈锐涛 | 2149 |
| 4 | 陈祖旭 | 3909 |
| 5 | 崔传轩 | 3673 |
| 6 | 杜小飞 | 1835 |
| 7 | 杜志成 | 8391 |
| 8 | 范峻铨 | 4553 |
| 9 | 方承运 | 5773 |
| 10 | 冯涵 | 3933 |
| 11 | 付一愉 | 8979 |
| 12 | 高凡 | 8661 |
| 13 | 高昊宇 | 9737 |
| 14 | 高俊尧 | 0316 |
| 15 | 耿俊辉 | 3279 |
| 16 | 顾及诚 | 8263 |
| 17 | 顾芸珏 | 0035 |
| 18 | 郭秋彤 | 8365 |
| 19 | 郭钊玮 | 6825 |
| 20 | 何荣海 | 9634 |
| 21 | 何宇航 | 6428 |
| 22 | 何煜晖 | 5859 |
| 23 | 侯辰舒 | 5018 |
| 24 | 胡海川 | 7515 |
| 25 | 胡星 | 8436 |
| 26 | 黄祺赫 | 0188 |
| 27 | 黄瑞熙 | 6076 |
| 28 | 黄武 | 7595 |
| 29 | 黄艳迎 | 0036 |
| 30 | 贾俊龙 | 6158 |
| 31 | 焦志伟 | 9238 |
| 32 | 金雨展 | 7471 |
| 33 | 景煜恒 | 3585 |
| 34 | 柯颖 | 4895 |
| 35 | 黎洋 | 2396 |
| 36 | 李成浩 | 6598 |
| 37 | 李海斌 | 9861 |
| 38 | 李海霞 | 1668 |
| 39 | 李吉瑞 | 7238 |
| 40 | 李晴 | 8652 |
| 41 | 李扬 | 6971 |
| 42 | 李映辛 | 5160 |
| 43 | 李永恒 | 3974 |
| 44 | 梁仲轩 | 7125 |
| 45 | 林顺隆 | 3508 |
| 46 | 林昕至 | 7658 |
| 47 | 林雅茜 | 2750 |
| 48 | 林耀 | 9880 |
| 49 | 林源鑫 | 7260 |
| 50 | 刘博 | 6963 |
| 51 | 刘博达 | 6796 |
| 52 | 刘佩柔 | 6830 |
| 53 | 刘思思 | 1796 |
| 54 | 刘晓航 | 5754 |
| 55 | 刘晓辉 | 7699 |
| 56 | 刘欣 | 6866 |
| 57 | 刘欣瑶 | 1588 |
| 58 | 刘阳 | 9699 |
| 59 | 刘一鸣 | 1676 |
| 60 | 罗钦文 | 2630 |
| 61 | 罗先镇 | 0861 |
| 62 | 罗伊文 | 1764 |
| 63 | 潘巧 | 3762 |
| 64 | 潘天蕊 | 0705 |
| 65 | 屈湘钧 | 9896 |
| 66 | 邵婕 | 6515 |
| 67 | 沈彦辛 | 4510 |
| 68 | 孙小千 | 0803 |
| 69 | 孙星宇 | 4989 |
| 70 | 陶也 | 0622 |
| 71 | 田金玥 | 1266 |
| 72 | 田世龙 | 7155 |
| 73 | 王俊鹏 | 8965 |
| 74 | 王思喆 | 3032 |
| 75 | 王一丹 | 1353 |
| 76 | 王喆 | 2418 |
| 77 | 王志遥 | 1056 |
| 78 | 吴一昕 | 0730 |
| 79 | 武奕含 | 5803 |
| 80 | 谢秋婕 | 5588 |
| 81 | 谢益平 | 5477 |
| 82 | 徐凯 | 7669 |
| 83 | 徐天怡 | 2399 |
| 84 | 许江涛 | 7422 |
| 85 | 许忻怡 | 4694 |
| 86 | 许兴隆 | 3253 |
| 87 | 许泽举 | 2934 |
| 88 | 杨东东 | 6943 |
| 89 | 杨钊 | 9736 |
| 90 | 易炳艳 | 7022 |
| 91 | 张道康 | 1776 |
| 92 | 张宏亮 | 4625 |
| 93 | 张华蕾 | 0149 |
| 94 | 张宇锋 | 3913 |
| 95 | 张芷涵 | 1060 |
| 96 | 赵浩喆 | 9660 |
| 97 | 赵泓辰 | 5157 |
| 98 | 钟梓玮 | 5592 |
| 99 | 周杰 | 6774 |
| 100 | 周佐运 | 3797 |
| 101 | 邹佳贤 | 8527 |
| 102 | 左鹏炜 | 8709 |


